Charakterystyka Gminy
Ogólne informacje
Gmina Kłoczew zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wchodzi w skład powiatu ryckiego w województwie lubelskim. Gmina położona jest obok drogi krajowej nr 17 o znaczeniu międzynarodowym relacji Warszawa – Lublin. Gmina graniczy z sześcioma gminami: Trojanów, Żelechów, Wola Mysłowska, Krzywda, Nowodwór i Ryki. Położona jest w odległości 78 km od miasta wojewódzkiego i 12 km od siedziby powiatu w Rykach.
Zasoby naturalne
Za cechy charakterystyczne w strukturze użytkowania gruntów gminy Kłoczew należy uznać: wysoki udział użytków zielonych i sadów w powierzchni użytków rolnych. Gmina Kłoczew posiada warunki glebowe średniej jakości dla produkcji rolniczej. Przeważają gleby klasy bonitacyjnej: IIa i IIIb oraz IVa i IVb. Gleby klasy V i VI stanowią około 40% och ogólnej powierzchni. Przeważają grunty orne kompleksu żytniego bardzo dobrego, dobrego i słabego.
Sfera demograficzno – społeczna
Na terenie gminy Kłoczew zamieszkuje 7654 mieszkańców (stan na dzień 15.03.2012 r. źródło USC Kłoczew). Średnia gęstość zaludnienia na obszarze gminy wynosi 54 osoby na km2,dla porównania średnia gęstość zaludnienia na obszarze województwa lubelskiego wynosi 87 osób na km2 , natomiast w powiecie ryckim przypada średnio 96 osób na km2. Gminę charakteryzuje ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynoszący 15.
Liczba mieszkańców Gminy Kłoczew – według stanu na dzień 31.12.2023 r.
Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
1. | Borucicha | 107 | 51 | 56 |
2. | Bramka | 286 | 130 | 156 |
3. | Czernic | 794 | 393 | 401 |
4. | Gęsia Wólka | 355 | 182 | 173 |
5. | Gózd | 298 | 147 | 151 |
6. | Huta Zadybska | 89 | 40 | 49 |
7. | Jagodne | 50 | 28 | 22 |
8. | Janopol | 232 | 107 | 125 |
9. | Julianów | 62 | 30 | 32 |
10. | Kąty | 53 | 24 | 29 |
11. | Kawęczyn | 455 | 233 | 222 |
12. | Kłoczew | 1244 | 639 | 605 |
13. | Kokoszka | 136 | 69 | 67 |
14. | Kurzelaty | 60 | 32 | 28 |
15. | Nowe Zadybie | 239 | 130 | 109 |
16. | Padarz | 112 | 56 | 56 |
17. | Przykwa | 367 | 188 | 179 |
18. | Rybaki | 58 | 31 | 27 |
19. | Rzyczyna | 164 | 71 | 93 |
20. | Sokola | 177 | 93 | 84 |
21. | Sosnówka | 109 | 51 | 58 |
22. | Stare Zadybie | 508 | 264 | 244 |
23. | Stryj | 342 | 163 | 179 |
24. | Wojciechówka | 94 | 47 | 47 |
25. | Wola Zadybska | 322 | 149 | 173 |
26. | Wola Zadybska-Kolonia | 53 | 29 | 24 |
27. | Wygranka | 75 | 34 | 41 |
28. | Wylezin | 224 | 104 | 120 |
29 | Zaryte | 112 | 53 | 59 |
Razem | 7177 | 3568 | 3609 |
Rozkład wieku i płci mieszkańców Gminy Kłoczew według stanu na dzień 31.12.2023 r.